وثيقة:ما مدى فعالية منع الحمل؟
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | أدلة MSD |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | أدلة MSD |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | https://www.msdmanuals.com/ar/home/multimedia/table/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
|
تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها أدلة MSD
الطريقة | نسبة النساء اللواتي يُصبِحنَ حوامل في أثناء السنة الأولى من الاستخدام الأمثَل^ | نسبة النساء اللواتي يُصبِحنَ حوامل في أثناء السنة الأولى من الاستخدام التقليدي^ |
---|---|---|
الطرائق الهُرمونِيَّة (مع هرمون الإِسترُوجين أو البروجستين) | ||
موانع الحمل الفمويَّة | 0.3% | 9% |
اللصاقة الجلديَّة | 0.3% | 9% |
حلقة مهبلية | 0.3% | 9% |
حُقنة أسيتات ميدروكسي بروجستيرون medroxyprogesterone acetate (هرمون البروجستين) | 0.2% | 6% |
طعم مانع للحمل يجري إدخاله تحت الجلد | 0.05% | نفس الاستخدام الأمثل |
لَولب رحميّ يُطلِقُ الليفونورغِستريل (IUD) | 0.2 إلى 0.6%، استنادًا إلى النَّوع المُستَخدَم | نفس الاستخدام الأمثل |
وسائل منع الحمل الحاجزية barrier contraceptives | ||
واقي ذكري | 2% مع استخدام الواقيات الخارجية (الذكرية) - 5% مع استخدام الواقيات الداخلية (الأنثوية) | 18% مع استخدام الواقيات الخارجية (الذكرية) - 21% مع استخدام الواقيات الداخلية (الأنثوية) |
الحجاب المهبليّ مع مبيد النطاف | 6% | 12% |
غطاء عنق الرحم مع مُبيد النطاف | 8% (أعلى عندى النِّساء اللواتي أنجبنَ أطفالًا) | 10-13% |
الهلام المانع للحمل | 7% | 14% |
الإسفنجة المانعة للحمل (تُطلِقُ مبيد النطاف بشكلٍ مُستمرّ) | 9% للنساء اللواتي لم يُنجبنَ أطفالاً - 20% للنساء اللواتي أنجبن أطفالاً | 12% للنساء اللواتي لم يُنجبنَ أطفالاً - 24% للنساء اللواتي أنجبن أطفالاً |
مُبيد النطاف بمفرده | 18% | 28% |
طرائق أخرى | ||
اللولب الرحمي النحاسيّ | 0.6% | نفس الاستخدام الأمثل |
طرائق الوعي (النظم) بالخصوبة | 4% أو أكثر وذلك استنادًا إلى الطريقة | 24% |
طريقة القذف الخارجيّ (العَزل coitus interruptus) | 4% | 22% |
^ حوالى 85% من النساء يصبحن حوامل في أثناء سنة واحدة من الجماع المتكرر إذا لم يجرِ استخدام وسيلة لمنع الحمل.